Materiales
Precio de los perfiles y tubos de acero en República Dominicana
La perfilería es el material de la herrería y de la estructura liviana: portones, rejas, marquesinas, naves, entrepisos metálicos y todo el techo de lámina. Se vende en tramos de 20 pies, que es la unidad completa que factura el suplidor, y el precio cambia con tres cosas al mismo tiempo: la medida de la sección, el espesor de la pared y el acabado.
Ese tercer dato es el que más se pierde al pedir precio por teléfono. Un perfil cuadrado de 1½ x 1½ pulgadas con pared de 1.2 mm y uno de la misma medida con pared de 1.6 mm son dos productos distintos, con dos precios distintos y dos capacidades distintas. Por eso en esta página cada fila trae la pared en milímetros: sin ella, comparar dos cotizaciones es comparar nombres, no materiales.
Precios compartidos por proveedores, no cotizaciones. Cada ítem lleva el precio que el propio comercio publica en línea o cotizó por escrito, con su fecha, y sale marcado como Verificado. Ninguno es una cotización formal a su nombre: sirven para dimensionar un presupuesto, no para cerrar una compra.
| Ítem | Etapa | Unidad | Precio de referencia | Rango | Última actualización | Copiar fila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil cuadrado negro 3/4" x 3/4" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 262 | RD$ 262 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 3/4" x 3/4" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 348 | RD$ 322 – 374 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 1" x 1" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 383 | RD$ 356 – 411 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 1 1/4" x 1 1/4" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 510 | RD$ 510 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 1 1/4" x 1 1/4" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 556 | RD$ 556 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 1 1/2" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 585 | RD$ 542 – 627 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 1 1/2" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 717 | RD$ 647 – 787 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 2" x 2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 941 | RD$ 868 – 1,014 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado negro 3" x 3" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,473 | RD$ 1,320 – 1,626 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 3/4" x 3/4" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 316 | RD$ 316 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 1" x 1" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 468 | RD$ 424 – 512 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 1" x 1" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 601 | RD$ 540 – 662 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 1 1/4" x 1 1/4" x 20 pies, pared 1.5 mm | Estructura | unidad | RD$ 712 | RD$ 712 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 704 | RD$ 649 – 759 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 885 | RD$ 815 – 956 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 2" x 2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,112 | RD$ 1,112 | 11 sep 2026 | |
| Perfil cuadrado galvanizado 3" x 3" x 20 pies, pared 1.5 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,872 | RD$ 1,708 – 2,037 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 3/4" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 403 | RD$ 403 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 3/4" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 472 | RD$ 472 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 2" x 1" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 542 | RD$ 542 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 2" x 1" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 640 | RD$ 640 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 2" x 3" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,082 | RD$ 1,082 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 2" x 4" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,349 | RD$ 1,349 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular negro 3" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 974 | RD$ 974 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 3/4" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 493 | RD$ 493 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 3/4" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.5 mm | Estructura | unidad | RD$ 627 | RD$ 627 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 2" x 1" x 20 pies, pared 1.2 mm | Estructura | unidad | RD$ 647 | RD$ 647 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 2" x 1" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 811 | RD$ 811 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 2" x 3" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,401 | RD$ 1,401 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 2" x 4" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,691 | RD$ 1,691 | 11 sep 2026 | |
| Perfil rectangular galvanizado 3" x 1 1/2" x 20 pies, pared 1.6 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,276 | RD$ 1,276 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 1/2" x 20 pies, pared 2.77 mm | Estructura | unidad | RD$ 620 | RD$ 620 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 3/4" x 20 pies, pared 2.87 mm | Estructura | unidad | RD$ 826 | RD$ 826 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 1" x 20 pies, pared 3.38 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,206 | RD$ 1,206 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 1 1/4" x 20 pies, pared 3.56 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,508 | RD$ 1,508 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 1 1/2" x 20 pies, pared 3.68 mm | Estructura | unidad | RD$ 1,953 | RD$ 1,953 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 2" x 20 pies, pared 3.91 mm | Estructura | unidad | RD$ 2,634 | RD$ 2,634 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 2 1/2" x 20 pies | Estructura | unidad | RD$ 4,173 | RD$ 4,173 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 3" x 20 pies | Estructura | unidad | RD$ 5,029 | RD$ 5,029 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 8" x 20 pies, pared 6 mm | Estructura | unidad | RD$ 15,251 | RD$ 15,251 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 8" x 20 pies, pared 6.35 mm | Estructura | unidad | RD$ 11,671 | RD$ 11,671 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 10" x 20 pies, pared 6.00 mm | Estructura | unidad | RD$ 18,313 | RD$ 18,313 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 14" x 20 pies, pared 6 mm | Estructura | unidad | RD$ 27,695 | RD$ 27,695 | 11 sep 2026 | |
| Tubo negro redondo 16" x 20 pies, pared 12.70 mm | Estructura | unidad | RD$ 62,026 | RD$ 62,026 | 11 sep 2026 | |
| Correa galvanizada tipo Z 6" x 1/16" x 20 pies | Techos | unidad | RD$ 2,658 | RD$ 2,658 | 11 sep 2026 | |
| Correa galvanizada tipo Z 8" x 1/16" x 20 pies | Techos | unidad | RD$ 3,039 | RD$ 3,039 | 11 sep 2026 | |
| Perfil de acero w10x12 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 19,907 | RD$ 19,579 – 20,171 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w10x15 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 24,884 | RD$ 24,474 – 25,213 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w4x13 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 21,569 | RD$ 21,214 – 21,855 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w6x12 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 19,907 | RD$ 19,579 – 20,171 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w6x15 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 24,884 | RD$ 24,474 – 25,213 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w8x10 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 16,589 | RD$ 16,316 – 16,809 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w8x15 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 25,089 | RD$ 24,964 – 25,213 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w8x24 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 39,814 | RD$ 39,159 – 40,341 | 18 sep 2026 | |
| Perfil de acero w8x31 lb/PL 30 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 16,593 | RD$ 16,320 – 16,813 | 18 sep 2026 | |
| Perfil galvanizado 2*4 1.5 gruesoSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,616 | RD$ 1,616 | 18 sep 2026 | |
| Perfil hier cuadrado 2x2 (1.5)Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 948 | RD$ 948 | 18 sep 2026 | |
| Perfil hier rect 2x4 (1.5)Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,442 | RD$ 1,442 | 18 sep 2026 | |
| Perfil HN 8x4 x 1/4x40Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 38,200 | RD$ 38,200 | 18 sep 2026 | |
| Perfil HN 8x8 x 1/4x40Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 42,109 | RD$ 42,109 | 18 sep 2026 | |
| Perfil HSS de 8"x8"x1/4" 40 pies A36Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 44,183 | RD$ 43,456 – 44,769 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 1.1/2x1.1/2x20 gsoSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 871 | RD$ 871 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 1.1/2x20x1.2mm finoSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 815 | RD$ 815 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 2x2 x 1.6mmSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,058 | RD$ 1,058 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 3x3x20x1. 6mmSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,760 | RD$ 1,760 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 4" x 4" x 20 finoSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 3,577 | RD$ 3,577 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado HN 8x8 x 1/4x20 pieSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 28,979 | RD$ 28,979 | 18 sep 2026 | |
| Tubo cuadrado ornamental ga-16 inoxidable 304 p400 40mm x 40mmSondeo profesional de mercado | Estructura | pie lineal | RD$ 204 | RD$ 204 | 18 sep 2026 | |
| Tubo de malla galvanizado 1 1/2x15'- 1.20mmSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 651 | RD$ 651 | 18 sep 2026 | |
| Tubo rect galvanizado 4x2 x 20x1.5mmSondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 2,192 | RD$ 2,192 | 18 sep 2026 | |
| Tubo rectang. HN 1.1/2x3 x 20Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,371 | RD$ 1,371 | 18 sep 2026 | |
| Tubo rectang. HN 2x4 x 20Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,769 | RD$ 1,769 | 18 sep 2026 | |
| Tubo rectang. HN 3x1.1/2x20Sondeo profesional de mercado | Estructura | unidad | RD$ 1,419 | RD$ 1,419 | 18 sep 2026 |
Bajo cada ítem están los comercios que lo venden: pulse uno y el precio de la fila pasa a ser el suyo, con su fecha; púlselo otra vez y vuelve la referencia del mercado. El botón junto al precio copia solo el número; el de la última columna copia la fila tal como se ve, separada por tabuladores. Salvo que el ítem diga otra cosa, el precio es de mostrador: material retirado en almacén, sin transporte.
¿Busca algo que no está en esta tabla? Abra el catálogo completo con buscador y filtros.
Antes de cotizar
Qué mueve el precio en este rubro
La pared es la mitad del precio
A igual medida, subir de 1.2 a 1.6 mm de pared encarece el perfil de forma notable. Pedir siempre la pared en milímetros, no solo «tubo cuadrado de 2 pulgadas».
Negro o galvanizado
El galvanizado cuesta más y se justifica en exteriores y zonas costeras. En interiores protegidos, el negro pintado suele ser la decisión correcta.
La unidad son 20 pies
El suplidor factura el tramo completo. Comprar cortado casi siempre sale más caro por pie y, en muchas casas, no admite devolución.
El acero se paga al peso
Aunque el mostrador cotice por unidad, detrás hay un precio por libra bastante estable dentro de cada familia. Es la mejor forma de detectar una cotización fuera de mercado.
Preguntas frecuentes
Dudas comunes sobre perfiles y tubos de acero
¿Qué diferencia hay entre un perfil cuadrado y un tubo negro redondo?
La sección y el uso. El perfil cuadrado o rectangular es más fácil de unir a escuadra y domina en herrería y estructura liviana. El tubo redondo se usa en columnas, postes y estructuras donde importa el comportamiento a torsión. A igual peso, el precio por libra es parecido.
¿Por qué me cotizan el perfil por pie si la unidad son 20 pies?
Algunas casas manejan el precio por pie en el sistema, pero facturan la unidad completa de 20 pies. Al comparar precios hay que llevar los dos a la misma base: un precio por pie multiplicado por veinte, o el tramo completo. Si no, la diferencia parece enorme y no lo es.
Seguir explorando
Otras categorías del catálogo
Agregados y áridos
Arena, grava, caliche, piedra y polvo de piedra.
MAT-02Cemento, morteros y aditivos
Cemento, cal, pegamentos, derretido y aditivos.
MAT-04Acero de refuerzo y metales
Varillas, mallas, perfilería y planchas.
MAT-06Madera y encofrado
Pino de encofrado, plywood y maderas tratadas.
MAT-07Techos e impermeabilización
Zinc, aluzinc, tejas, mantos y aislamientos.
MAT-08Pisos y revestimientos
Cerámica, porcelanato, piedra natural y topes.
MOS-04Trámites y permisos
Licencias, no objeciones y conexiones de servicios.
EQU-02Alquiler de equipos de altura
Plataformas elevadoras por día, semana y mes.
Del estimado al presupuesto
¿Necesita un presupuesto real de esta partida?
Arme su lista con el botón + de la tabla y envíela por WhatsApp, o escríbanos directamente. Más de 40 años construyendo, diseñando y supervisando en toda la República Dominicana.